Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias
Resolución ENS/607/2011, de 25 de febrero, de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya |
Descripción
Proceso selectivo: | Concurso-Oposición |
Tipo de Acceso: | Ver Detalles |
Número de Plazas: | 1245 |
Organismo Convocante: | Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya |
Fecha Convocatoria: | |
Plazo de solicitud: | Hasta el 29/03/2011 |
Anuncio de convocatoria: | Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de marzo de 2011, núm. |
Caducidad del anuncio: | 29/03/2011 (*) |
Detalles
Relación de plazas convocadas:
CUERPO | Cod. | ESPECIALIDAD | PLAZAS | |||
Nueva Especialidad | Ingreso Libre | Reserva Discapacitados | Total | |||
Profesores de Enseñanza Secundaria | AL | Alemán | 1 | 2 | 0 | 3 |
AN | Inglés | 22 | 61 | 4 | 87 | |
CN | Biología y Geología | 14 | 38 | 3 | 55 | |
DI | Dibujo | 10 | 27 | 2 | 39 | |
ECO | Economía | 5 | 14 | 1 | 20 | |
EF | Educación Física | 14 | 40 | 3 | 57 | |
FIN | Filosofía | 4 | 13 | 1 | 18 | |
FQ | Física y Química | 14 | 38 | 3 | 55 | |
FR | Francés | 5 | 13 | 1 | 19 | |
GE | Geográfi e Historia | 19 | 52 | 4 | 75 | |
GR | Griego | 2 | 6 | 0 | 8 | |
LA | Latín | 2 | 6 | 0 | 8 | |
LC | Lengua catalana y literatura | 18 | 50 | 4 | 72 | |
LE | Lengua castellana y literatura | 20 | 56 | 4 | 80 | |
MI | Matemáticas | 20 | 56 | 4 | 80 | |
MU | Música | 9 | 24 | 2 | 35 | |
PSI | Orientación educativa | 15 | 42 | 3 | 60 | |
TEC | Tecnología | 20 | 57 | 4 | 81 | |
501 | Administración de empresas | 1 | 5 | 0 | 6 | |
502 | Análisis y química industrial | 2 | 6 | 1 | 9 | |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 2 | 6 | 0 | 8 | |
505 | Formación y orientación laboral | 5 | 16 | 1 | 22 | |
506 | Hostelería y turismo | 1 | 4 | 0 | 5 | |
507 | Informática | 6 | 17 | 1 | 24 | |
508 | Intervención sociocomunitaria | 6 | 19 | 1 | 26 | |
510 | Organización y gestión comercial | 2 | 5 | 0 | 7 | |
511 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 2 | 5 | 1 | 8 | |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 2 | 5 | 0 | 7 | |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 2 | 6 | 1 | 9 | |
518 | Procesos sanitarios | 4 | 10 | 1 | 15 | |
522 | Procesos y productos de artes gráficas | 0 | 2 | 0 | 2 | |
525 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Total Secundaria: | 250 | 704 | 50 | 1004 | ||
Profesores Técnicos de F.P. | 601 | Cocina y Pastelería | - | 10 | 1 | 11 |
603 | Estética | - | 6 | 1 | 7 | |
606 | Instalaciones electrotécnicas | - | 7 | 0 | 7 | |
609 | Mantenimiento de vehículos | - | 16 | 1 | 17 | |
611 | Mecanización y mantenimiento de máquinas | - | 7 | 1 | 8 | |
615 | Operaciones de procesos | - | 2 | 0 | 2 | |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria | - | 2 | 0 | 2 | |
618 | Peluquería | - | 6 | 0 | 6 | |
619 | Procedimiento de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésicos | - | 9 | 0 | 9 | |
620 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | - | 39 | 2 | 41 | |
621 | Procesos Comerciales | - | 5 | 0 | 5 | |
622 | Procesos de Gestión Administrativa | - | 8 | 1 | 9 | |
625 | Servicios a la Comunidad | - | 27 | 1 | 28 | |
626 | Servicios de Restauracióbn | - | 2 | 0 | 2 | |
627 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | - | 30 | 2 | 32 | |
628 | Soldadura | - | 2 | 0 | 2 | |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | - | 3 | 0 | 3 | |
Total FP: | - | 181 | 10 | 191 | ||
Profesores de EOI | 190 | Español | 0 | 2 | 0 | 2 |
192 | Francés | 1 | 4 | 0 | 5 | |
193 | Inglés | 5 | 15 | 1 | 21 | |
195 | Catalán | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total EOI: | 6 | 23 | 1 | 30 | ||
Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 702 | Conser. y res. materiales arqueológicos | 0 | 1 | 0 | 1 |
707 | Dibujo Artístico y Color | 0 | 3 | 0 | 3 | |
708 | Dibujo técnico | 0 | 2 | 0 | 2 | |
709 | Diseño de interiores | 0 | 2 | 0 | 2 | |
712 | Diseño gráfico | 1 | 2 | 1 | 4 | |
714 | Edición de arte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
715 | Fotografía | 0 | 1 | 0 | 1 | |
716 | Historia del arte | 0 | 2 | 0 | 2 | |
717 | Joyería y orfebrería | 0 | 1 | 0 | 1 | |
720 | Materiales y tecnología: diseño | 0 | 1 | 0 | 1 | |
721 | Medios audiovisuales | 0 | 1 | 0 | 1 | |
722 | Medios informáticos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total Artes Plásticas y Diseño: | 1 | 18 | 1 | 20 |
Legislación:
- ORDEN de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba los Temarios de Secundaria y FP
- ORDEN de 16 de marzo de 1995, por la se aprueba el cuestionario que rige las convocatorias en Cataluña
- ORDEN de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los temarios para determinadas especialidades de Maestros, Profesores de Enseñanza Secuandaria, FP y EOI, regulados por el Real Decreto 850/1993
- ORDEN de 1 de junio de 1995, por la que se aprueba el cuestionario que debe regir las convocatorias de la especialidad de catalán del cuerpo de profesores de EOI convocadas en Cataluña
- ORDEN ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueban los Temarios de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
¿Cómo participar en la convocatoria?
A continuación puede encontrar una referencia a las bases de la convocatoria, con el número y fecha del boletín en el que fueron publicadas, y con un enlace a dicho boletín:
En las bases podrán encontrar los requisitos que deben cumplir los aspirantes, detalles sobre la presentación de solicitudes de participación, sobre el tribunal calificador, descripción de las pruebas, etc.
Caducidad de este anuncio de empleo público
(*) Esa fecha está referida a la caducidad del anuncio en nuestro portal web.
Todas las convocatorias de empleo público dan un plazo para soliciar la participación en el proceso selectivo, pero no lo fijan con exactitud. Se limitan a indicar que el plazo es un determinado número de días naturales o hábiles.
Dicho plazo suele ser, en general, de 15, 20 o 30 días naturales o hábiles, y puede encontrarse especificado en las bases. Esa información la encontrará siempre en nuestra página en la descripción de la convocatoria.
No siempre es fácil determinar la fecha en la que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, ya que en algunos casos depende de los festivos locales para determinar cuando un día es hábil.
Si no tenemos la información de los días hábiles, de forma general, consideraremos que nuestro anuncio ha caducado pasados 40 días desde la fecha de la convocatoria. No obstante, la fecha límite puede ser exacta si la proporciona con exactitud la publicación oficial de la convocatoria.
No obstante, nuestros anuncios de convocatorias suelen tener, en algunos casos, un seguimiento de la convocatoria con indicación de listas de admitidos y excluidos, aprobados, etc.
Dejar un comentario
Acerca de los Comentarios ...
Por favor, utilice los comentarios sólo si desea realizar una consulta o publicar información relevante relacionada con las convocatorias de empleo, con su funcionamiento o sus modificaciones. No somos un foro de opinión. Los comentarios con juicios personales, críticas, etc., con independencia de su legitimidad, no serán publicados.